序号 | 学院 | 现专业 | 拟转入专业 | 姓名 |
1 | 食品技术学院 | 食品智能加工技术 | 食品检验检测技术 | 宋事成 |
2 | 食品技术学院 | 食品智能加工技术 | 电子商务(网络技术) | 董静彤 |
3 | 食品技术学院 | 食品智能加工技术 | 连锁经营与管理 | 薛勋贺 |
4 | 食品技术学院 | 食品智能加工技术 | 食品检验检测技术 | 李舒畅 |
5 | 食品技术学院 | 食品智能加工技术 | 食品检验检测技术 | 刘继尚 |
6 | 食品技术学院 | 食品智能加工技术 | 电子商务(网络技术) | 李易航 |
7 | 食品技术学院 | 食品智能加工技术 | 电子商务(网络技术) | 王肖涵 |
8 | 食品技术学院 | 食品智能加工技术 | 食品检验检测技术 | 孙豪南 |
9 | 食品技术学院 | 食品智能加工技术 | 食品检验检测技术 | 许凡朔 |
10 | 食品技术学院 | 食品智能加工技术 | 食品检验检测技术 | 法怡帆 |
11 | 食品技术学院 | 食品智能加工技术 | 食品检验检测技术 | 成思媛 |
12 | 食品技术学院 | 食品智能加工技术 | 食品检验检测技术 | 张岩晨 |
13 | 食品技术学院 | 食品智能加工技术 | 食品检验检测技术 | 陈肖静 |
14 | 食品技术学院 | 食品智能加工技术 | 食品营养与健康 | 钱晴晴 |
15 | 食品技术学院 | 食品智能加工技术 | 食品营养与健康 | 孙明珠 |
16 | 食品技术学院 | 食品智能加工技术 | 电子商务(营销方向) | 李静茹 |
17 | 食品技术学院 | 食品智能加工技术 | 连锁经营与管理 | 杨盼盼 |
18 | 食品技术学院 | 食品检验检测技术 | 电子商务(网络技术) | 王志轩 |
19 | 食品技术学院 | 食品检验检测技术 | 电子商务(网络技术) | 郑雅雯 |
20 | 食品技术学院 | 食品检验检测技术 | 电子商务(营销方向) | 刘新语 |
21 | 食品技术学院 | 食品检验检测技术 | 电子商务(网络技术) | 齐孝甜 |
22 | 咖啡学院 | 食品营养与健康 | 电子商务(网络技术) | 郜子羽 |
23 | 咖啡学院 | 食品营养与健康 | 食品检验检测技术 | 裴墨涵 |
24 | 咖啡学院 | 食品营养与健康 | 连锁经营与管理 | 刘超月 |
25 | 咖啡学院 | 食品营养与健康 | 食品检验检测技术 | 余水 |
26 | 工商学院 | 电子商务(网络技术) | 食品检验检测 | 崔雅楠 |
27 | 工商学院 | 连锁经营与管理 | 食品智能加工技术 | 方鹏玮 |
28 | 工商学院 | 电子商务(营销方向) | 食品智能加工技术 | 李乃昌 |
29 | 工商学院 | 电子商务网络技术方向 | 食品营养与健康 | 常家祺 |
30 | 工商学院 | 电子商务(网络技术方向) | 食品营养与健康 | 冯博政 |
31 | 工商学院 | 电子商务营销方向 | 食品营养与健康 | 李柯颖 |
32 | 工商学院 | 电子商务营销方向 | 食品检测检验技术 | 孙悦 |
33 | 工商学院 | 电子商务营销方向 | 食品检验检测技术 | 王怡斐 |
34 | 工商学院 | 电子商务(营销方向) | 食品营养与健康 | 孙碧彤 |
35 | 工商学院 | 电子商务(网络技术方向) | 食品智能加工技术 | 肖宁宁 |
36 | 工商学院 | 营销专业 | 食品智能加工技术 | 师家怡 |
37 | 工商学院 | 营销专业 | 食品智能加工技术 | 张静怡 |
38 | 工商学院 | 营销专业 | 食品检验检测技术 | 高梦婷 |
39 | 工商学院 | 营销专业 | 食品检验检测技术 | 李涑菡 |
40 | 工商学院 | 连锁经营与管理 | 食品营养与健康 | 王光辉 |
姓名 | 性别 | 高考考生号 | 学号 | ||||||||||||
异动前学院、专业班级 | |||||||||||||||
异动后学院、专业班级 | |||||||||||||||
已 修 课 程 成 绩 认 定 |
学生填写 | 异动后学生所在学院认定意见 | |||||||||||||
课程 类型 |
异动前 已修课程 |
学 时 |
学 分 |
成绩 | 不认可 (×) |
认可 (√) |
备注 | ||||||||
必修 | |||||||||||||||
选修 | |||||||||||||||
须补修课程(异动后学生所在院系填写):
|
|||||||||||||||
异动后学生所在学院 认定人签名: 院长签名: (公章) 年 月 日 |
教科处审核人签名: 处长签名: (公章) 年 月 日 |
成绩处理经办人 签名: 年 月 日 |