部门 | 招聘专业 | 招聘人数 | 招聘要求 |
信息技术学院 | 大数据技术,计算机网络技术 | 1 |
|
咖啡学院 | 食品智能加工(咖啡方向),食品智能加工(烘焙方向),烹饪工艺与营养 | 1 | |
商学院 | 网络营销与直播电商,电子商务,跨境电子商务 | 1 | |
食品技术学院 | 食品检测技术,食品贮运与营销 | 1 | |
健康管理(中医养生)学院 | 中医养生保健,食品营养与健康 | 1 | |
经济管理学院 | 连锁经营管理、现代物流管理、大数据与财务管理 | 1 |
部门 | 招聘专业 | 招聘人数 | 招聘要求 |
基础教学部 | 英语、数学 | 若干名 | 1.本硕专业相近或一致; 2.具有中级以上教育类职称优先录取; 3.原则上不超过50周岁。 |
信息技术学院 | 计算机科学与技术、大数据、软件工程、电子信息工程、网络技术、信息安全等相近专业 | 若干名 | |
经济管理学院 | 物流管理与工程、工商管理、大数据科学与技术、会计学等相近专业 | 若干名 | |
商学院 | 跨境电子商务、国际经济与贸易、市场营销等相近专业 | 若干名 | |
体艺教学中心 | 体育、声乐、舞蹈相关专业 | 若干名 | |
食品技术学院 | 食品、生物、食品贮运等相关专业 | 若干名 | |
咖啡学院 | 咖啡、食品、烹饪相关专业 | 若干名 |
郑州食品工程职业学院应聘报名表 | |||||||||||||||||||||
序号 | 应聘人基本信息 | 第一学历 | 最高学历 | 职称 | 应聘部门 | 应聘岗位 | 备注 | ||||||||||||||
姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 手机号 | 第一学历 | 第一学历院校 | 985/211/双一流/普通本科/专科 | 专业 | 学习形式 | 毕业时间 | 最高学历 | 最高学历院校 | 985/211/双一流/普通本科/专科 | 专业 | 学习形式 | 毕业时间 | |||||
1 | |||||||||||||||||||||
备注:所有信息均为必填项 |